Euro (EUR) exchange rates
Daily reference rates for the Euro against 153 currencies: how much one EUR buys, how much one unit of each currency is worth in EUR, and the change over the past year. Open any row for the converter, amount table and one-year chart.
Reference snapshot: 30 Oct 2026. Rates are informational reference values, not quotes: they exclude your provider’s spread and fees, and the 1-year change excludes interest and inflation.
| Currency | 1 EUR = | 1 unit = | 1-year change of EUR |
|---|---|---|---|
| USDUS Dollar | 1.1172 USD | 0.8951 EUR | -3.79% |
| GBPBritish Pound | 0.836 GBP | 1.1962 EUR | -4.91% |
| JPYJapanese Yen | 176.1926 JPY | 0.005676 EUR | -0.98% |
| AUDAustralian Dollar | 1.5897 AUD | 0.6291 EUR | -10.02% |
| CADCanadian Dollar | 1.5625 CAD | 0.64 EUR | -3.53% |
| CHFSwiss Franc | 0.9219 CHF | 1.0847 EUR | -0.68% |
| CNYChinese Yuan | 7.4383 CNY | 0.1344 EUR | -9.75% |
| SGDSingapore Dollar | 1.4296 SGD | 0.6995 EUR | -5.15% |
| HKDHong Kong Dollar | 8.772 HKD | 0.114 EUR | -2.85% |
| IDRIndonesian Rupiah | 20,273.71 IDR | 0.00004932 EUR | +4.96% |
| INRIndian Rupee | 106.2786 INR | 0.009409 EUR | +3.47% |
| MYRMalaysian Ringgit | 4.5344 MYR | 0.2205 EUR | -6.94% |
| KRWSouth Korean Won | 1,493.07 KRW | 0.0006698 EUR | -9.99% |
| AEDUAE Dirham | 4.1029 AED | 0.2437 EUR | -3.79% |
| AFNAfghan Afghani | 72.507 AFN | 0.01379 EUR | -6.35% |
| ALLAlbanian Lek | 90.7273 ALL | 0.01102 EUR | -6.31% |
| AMDArmenian Dram | 401.3071 AMD | 0.002492 EUR | -9.69% |
| AOAAngolan Kwanza | 1,023.77 AOA | 0.0009768 EUR | -3.96% |
| ARSArgentine Peso | 1,716.11 ARS | 0.0005827 EUR | +2.19% |
| AWGAruban Florin | 1.9934 AWG | 0.5017 EUR | -4.32% |
| AZNAzerbaijani Manat | 1.8965 AZN | 0.5273 EUR | -3.92% |
| BAMConvertible Mark | 1.9559 BAM | 0.5113 EUR | +0.00% |
| BBDBarbados Dollar | 2.2789 BBD | 0.4388 EUR | -2.58% |
| BDTBangladeshi Taka | 138.4426 BDT | 0.007223 EUR | -2.48% |
| BHDBahraini Dinar | 0.4201 BHD | 2.3806 EUR | -3.79% |
| BIFBurundian Franc | 3,355.14 BIF | 0.000298 EUR | -2.16% |
| BMDBermudian Dollar | 1.1172 BMD | 0.8951 EUR | -3.79% |
| BNDBrunei Dollar | 1.4296 BND | 0.6995 EUR | -5.15% |
| BOBBolivian Boliviano | 13.4729 BOB | 0.07422 EUR | +68.20% |
| BRLBrazilian Real | 6.0251 BRL | 0.166 EUR | -3.41% |
| BSDBahamian Dollar | 1.1245 BSD | 0.8893 EUR | -4.04% |
| BTNBhutanese Ngultrum | 106.2786 BTN | 0.009409 EUR | +3.47% |
| BWPBotswana Pula | 15.1506 BWP | 0.066 EUR | -4.04% |
| BYNBelarusian Ruble | 3.3005 BYN | 0.303 EUR | -11.13% |
| BZDBelize Dollar | 2.2586 BZD | 0.4427 EUR | -4.06% |
| CDFCongolese Franc | 2,556.19 CDF | 0.0003912 EUR | -2.93% |
| CLPChilean Peso | 1,106.76 CLP | 0.0009035 EUR | +1.15% |
| COPColombian Peso | 3,538.25 COP | 0.0002826 EUR | -21.42% |
| CRCCosta Rican Colon | 506.2451 CRC | 0.001975 EUR | -13.27% |
| CUPCuban Peso | 26.8126 CUP | 0.0373 EUR | -3.79% |
| CVECape Verdean Escudo | 110.267 CVE | 0.009069 EUR | +0.00% |
| CZKCzech Koruna | 24.3559 CZK | 0.04106 EUR | -0.11% |
| DJFDjibouti Franc | 197.8773 DJF | 0.005054 EUR | -4.09% |
| DKKDanish Krone | 7.4802 DKK | 0.1337 EUR | +0.08% |
| DOPDominican Peso | 68.3331 DOP | 0.01463 EUR | -8.90% |
| DZDAlgerian Dinar | 151.1786 DZD | 0.006615 EUR | +0.11% |
| EGPEgyptian Pound | 62.564 EGP | 0.01598 EUR | +13.96% |
| ERNEritrean Nakfa | 16.8991 ERN | 0.05917 EUR | -4.15% |
| ETBEthiopian Birr | 180.505 ETB | 0.00554 EUR | +1.56% |
| FJDFiji Dollar | 2.5003 FJD | 0.4 EUR | -5.09% |
| FKPFalkland Islands Pound | 0.836 FKP | 1.1962 EUR | -4.91% |
| GELGeorgian Lari | 2.8931 GEL | 0.3457 EUR | -8.16% |
| GHSGhanaian Cedi | 12.9584 GHS | 0.07717 EUR | +2.80% |
| GIPGibraltar Pound | 0.8424 GIP | 1.187 EUR | -5.20% |
| GMDGambian Dalasi | 82.2299 GMD | 0.01216 EUR | -2.66% |
| GNFGuinean Franc | 9,824.60 GNF | 0.0001018 EUR | -2.59% |
| GTQGuatemalan Quetzal | 8.5123 GTQ | 0.1175 EUR | -4.37% |
| GYDGuyanese Dollar | 236.0072 GYD | 0.004237 EUR | -3.49% |
| HNLHonduran Lempira | 29.9218 HNL | 0.03342 EUR | -2.07% |
| HTGHaitian Gourde | 145.9055 HTG | 0.006854 EUR | -4.16% |
| HUFHungarian Forint | 366.3278 HUF | 0.00273 EUR | -5.82% |
| ILSIsraeli Shekel | 3.4862 ILS | 0.2868 EUR | -7.75% |
| IQDIraqi Dinar | 1,688.75 IQD | 0.0005922 EUR | +11.02% |
| IRRIranian Rial | 2,081,011.06 IRR | 0.0000004805 EUR | +4146.89% |
| ISKIcelandic Krona | 136.0183 ISK | 0.007352 EUR | -5.53% |
| JMDJamaican Dollar | 176.6171 JMD | 0.005662 EUR | -4.63% |
| JODJordanian Dinar | 0.7921 JOD | 1.2625 EUR | -3.79% |
| KESKenyan Shilling | 144.9224 KES | 0.0069 EUR | -3.32% |
| KGSKyrgyzstani Som | 97.6204 KGS | 0.01024 EUR | -3.80% |
| KHRCambodian Riel | 4,555.21 KHR | 0.0002195 EUR | -2.51% |
| KMFComorian Franc | 491.9785 KMF | 0.002033 EUR | -0.21% |
| KPWNorth Korean Won | 145.2463 KPW | 0.006885 EUR | -3.77% |
| KWDKuwaiti Dinar | 0.3458 KWD | 2.8914 EUR | -2.82% |
| KYDCayman Islands Dollar | 0.9353 KYD | 1.0692 EUR | -3.79% |
| KZTKazakhstani Tenge | 506.9378 KZT | 0.001973 EUR | -17.59% |
| LAKLao Kip | 24,929.06 LAK | 0.00004011 EUR | -1.15% |
| LBPLebanese Pound | 99,963.13 LBP | 0.00001 EUR | -4.11% |
| LKRSri Lankan Rupee | 370.7854 LKR | 0.002697 EUR | +5.11% |
| LRDLiberian Dollar | 189.7553 LRD | 0.00527 EUR | -10.89% |
| LSLLesotho Loti | 18.5676 LSL | 0.05386 EUR | -7.32% |
| LYDLibyan Dinar | 7.1723 LYD | 0.1394 EUR | +13.62% |
| MADMoroccan Dirham | 10.9791 MAD | 0.09108 EUR | +2.34% |
| MDLMoldovan Leu | 20.0804 MDL | 0.0498 EUR | +1.92% |
| MGAMalagasy Ariary | 5,067.90 MGA | 0.0001973 EUR | -2.47% |
| MKDMacedonian Denar | 61.6244 MKD | 0.01623 EUR | +0.02% |
| MMKMyanmar Kyat | 2,342.21 MMK | 0.0004269 EUR | -3.81% |
| MNTMongolian Tugrik | 4,010.71 MNT | 0.0002493 EUR | -3.79% |
| MOPMacanese Pataca | 9.0352 MOP | 0.1107 EUR | -2.85% |
| MRUMauritanian Ouguiya | 44.9737 MRU | 0.02224 EUR | -3.18% |
| MURMauritian Rupee | 52.869 MUR | 0.01891 EUR | -0.01% |
| MVRMaldivian Rufiyaa | 17.1909 MVR | 0.05817 EUR | -4.17% |
| MWKMalawian Kwacha | 1,934.14 MWK | 0.000517 EUR | -3.98% |
| MXNMexican Peso | 21.0389 MXN | 0.04753 EUR | -2.22% |
| MZNMozambican Metical | 71.0747 MZN | 0.01407 EUR | -3.85% |
| NADNamibian Dollar | 18.5752 NAD | 0.05384 EUR | -7.29% |
| NGNNigerian Naira | 1,502.44 NGN | 0.0006656 EUR | -10.64% |
| NIONicaraguan Cordoba | 40.9161 NIO | 0.02444 EUR | -3.79% |
| NOKNorwegian Krone | 10.334 NOK | 0.09677 EUR | -11.33% |
| NPRNepalese Rupee | 170.0704 NPR | 0.00588 EUR | +3.55% |
| NZDNew Zealand Dollar | 1.9827 NZD | 0.5044 EUR | -1.57% |
| OMROmani Rial | 0.4296 OMR | 2.328 EUR | -3.79% |
| PABPanamanian Balboa | 1.1136 PAB | 0.898 EUR | -4.31% |
| PENPeruvian Sol | 3.8587 PEN | 0.2592 EUR | -2.03% |
| PGKPapua New Guinean Kina | 5.0013 PGK | 0.1999 EUR | +1.62% |
| PHPPhilippine Peso | 71.2323 PHP | 0.01404 EUR | +4.25% |
| PKRPakistani Rupee | 309.8425 PKR | 0.003227 EUR | -5.73% |
| PLNPolish Zloty | 4.3993 PLN | 0.2273 EUR | +3.63% |
| PYGParaguayan Guarani | 6,595.91 PYG | 0.0001516 EUR | -19.93% |
| QARQatari Rial | 4.0666 QAR | 0.2459 EUR | -3.79% |
| RONRomanian Leu | 5.3458 RON | 0.1871 EUR | +5.05% |
| RSDSerbian Dinar | 117.5958 RSD | 0.008504 EUR | +0.39% |
| RUBRussian Ruble | 90.1575 RUB | 0.01109 EUR | -2.87% |
| RWFRwandan Franc | 1,648.60 RWF | 0.0006066 EUR | -2.32% |
| SARSaudi Riyal | 4.1895 SAR | 0.2387 EUR | -3.79% |
| SBDSolomon Islands Dollar | 8.9195 SBD | 0.1121 EUR | -6.39% |
| SCRSeychellois Rupee | 16.1333 SCR | 0.06198 EUR | -6.34% |
| SDGSudanese Pound | 667.3891 SDG | 0.001498 EUR | -4.30% |
| SEKSwedish Krona | 11.0149 SEK | 0.09079 EUR | +0.80% |
| SHPSaint Helena Pound | 0.836 SHP | 1.1962 EUR | -4.91% |
| SLESierra Leonean Leone | 25.6273 SLE | 0.03902 EUR | -4.30% |
| SOSSomali Shilling | 636.5322 SOS | 0.001571 EUR | -4.21% |
| SRDSurinamese Dollar | 41.9584 SRD | 0.02383 EUR | -8.38% |
| SSPSouth Sudanese Pound | 6,387.00 SSP | 0.0001566 EUR | +19.82% |
| STNSão Tomé and Príncipe Dobra | 24.3369 STN | 0.04109 EUR | -1.10% |
| SVCSalvadoran Colon | 9.747 SVC | 0.1026 EUR | -4.16% |
| SYPSyrian Pound | 135.9625 SYP | 0.007355 EUR | -98.94% |
| SZLSwazi Lilangeni | 18.5578 SZL | 0.05389 EUR | -7.39% |
| THBThai Baht | 37.6885 THB | 0.02653 EUR | +0.18% |
| TJSTajikistani Somoni | 10.2663 TJS | 0.09741 EUR | -4.58% |
| TMTTurkmenistani Manat | 3.9102 TMT | 0.2557 EUR | -3.79% |
| TNDTunisian Dinar | 3.3562 TND | 0.298 EUR | -1.62% |
| TOPTongan Pa’anga | 2.655 TOP | 0.3766 EUR | -3.97% |
| TRYTurkish Lira | 55.7446 TRY | 0.01794 EUR | +14.39% |
| TTDTrinidad and Tobago Dollar | 7.5151 TTD | 0.1331 EUR | -3.86% |
| TWDNew Taiwan Dollar | 36.3524 TWD | 0.02751 EUR | +2.00% |
| TZSTanzanian Shilling | 2,946.99 TZS | 0.0003393 EUR | +3.54% |
| UAHUkrainian Hryvnia | 50.7709 UAH | 0.0197 EUR | +4.11% |
| UGXUgandan Shilling | 4,864.91 UGX | 0.0002056 EUR | +20.73% |
| UYUUruguayan Peso | 44.8118 UYU | 0.02232 EUR | -3.25% |
| UZSUzbekistani Som | 13,391.80 UZS | 0.00007467 EUR | -3.72% |
| VESBolívar Soberano | 986.482 VES | 0.001014 EUR | +291.80% |
| VNDVietnamese Dong | 28,784.49 VND | 0.00003474 EUR | -5.37% |
| VUVVanuatu Vatu | 132.4098 VUV | 0.007552 EUR | -5.71% |
| WSTSamoan Tala | 3.0512 WST | 0.3277 EUR | -5.46% |
| XAFCentral African CFA Franc | 655.9602 XAF | 0.001524 EUR | -0.00% |
| XCDEast Caribbean Dollar | 3.0509 XCD | 0.3278 EUR | -3.57% |
| XCGCaribbean Guilder | 1.9969 XCG | 0.5008 EUR | -4.44% |
| XOFWest African CFA Franc | 655.9602 XOF | 0.001524 EUR | -0.00% |
| XPFCFP Franc | 119.0146 XPF | 0.008402 EUR | -0.53% |
| YERYemeni Rial | 263.1438 YER | 0.0038 EUR | -5.08% |
| ZARSouth African Rand | 18.5811 ZAR | 0.05382 EUR | -7.04% |
| ZMWZambian Kwacha | 22.5818 ZMW | 0.04428 EUR | -11.72% |
| ZWGZimbabwe Gold | 29.7576 ZWG | 0.0336 EUR | -3.24% |
Reading these rates
“1 EUR =” shows how many units of the other currency one EUR buys on the latest reference date; “1 unit =” is the reverse quote. Because a quote is built from daily references, the two directions are close to reciprocal but not guaranteed to be exact inverses once rounded. Learn what you pay on top in What does the spread really cost?.
Read the Euro (Euro) profile for its history, issuer and code details.