US Dollar (USD) exchange rates
Daily reference rates for the US Dollar against 153 currencies: how much one USD buys, how much one unit of each currency is worth in USD, and the change over the past year. Open any row for the converter, amount table and one-year chart.
Reference snapshot: 30 Oct 2026. Rates are informational reference values, not quotes: they exclude your provider’s spread and fees, and the 1-year change excludes interest and inflation.
| Currency | 1 USD = | 1 unit = | 1-year change of USD |
|---|---|---|---|
| EUREuro | 0.8951 EUR | 1.1172 USD | +3.94% |
| GBPBritish Pound | 0.7483 GBP | 1.3364 USD | -1.16% |
| JPYJapanese Yen | 157.71 JPY | 0.006341 USD | +2.92% |
| AUDAustralian Dollar | 1.4229 AUD | 0.7028 USD | -6.48% |
| CADCanadian Dollar | 1.3986 CAD | 0.715 USD | +0.27% |
| CHFSwiss Franc | 0.8252 CHF | 1.2118 USD | +3.23% |
| CNYChinese Yuan | 6.658 CNY | 0.1502 USD | -6.19% |
| SGDSingapore Dollar | 1.2796 SGD | 0.7815 USD | -1.42% |
| HKDHong Kong Dollar | 7.8518 HKD | 0.1274 USD | +0.98% |
| IDRIndonesian Rupiah | 18,147.00 IDR | 0.00005511 USD | +9.09% |
| INRIndian Rupee | 95.13 INR | 0.01051 USD | +7.54% |
| MYRMalaysian Ringgit | 4.0587 MYR | 0.2464 USD | -3.27% |
| KRWSouth Korean Won | 1,336.45 KRW | 0.0007483 USD | -6.44% |
| AEDUAE Dirham | 3.6725 AED | 0.2723 USD | +0.00% |
| AFNAfghan Afghani | 64.901 AFN | 0.01541 USD | -2.66% |
| ALLAlbanian Lek | 81.21 ALL | 0.01231 USD | -2.63% |
| AMDArmenian Dram | 359.21 AMD | 0.002784 USD | -6.14% |
| AOAAngolan Kwanza | 916.38 AOA | 0.001091 USD | -0.18% |
| ARSArgentine Peso | 1,536.09 ARS | 0.000651 USD | +6.21% |
| AWGAruban Florin | 1.7843 AWG | 0.5604 USD | -0.55% |
| AZNAzerbaijani Manat | 1.6976 AZN | 0.5891 USD | -0.14% |
| BAMConvertible Mark | 1.7507 BAM | 0.5712 USD | +3.94% |
| BBDBarbados Dollar | 2.0398 BBD | 0.4902 USD | +1.26% |
| BDTBangladeshi Taka | 123.92 BDT | 0.00807 USD | +1.36% |
| BHDBahraini Dinar | 0.376 BHD | 2.6596 USD | +0.00% |
| BIFBurundian Franc | 3,003.19 BIF | 0.000333 USD | +1.70% |
| BMDBermudian Dollar | 1 BMD | 1 USD | +0.00% |
| BNDBrunei Dollar | 1.2796 BND | 0.7815 USD | -1.42% |
| BOBBolivian Boliviano | 12.0596 BOB | 0.08292 USD | +74.82% |
| BRLBrazilian Real | 5.3931 BRL | 0.1854 USD | +0.40% |
| BSDBahamian Dollar | 1.0065 BSD | 0.9935 USD | -0.26% |
| BTNBhutanese Ngultrum | 95.13 BTN | 0.01051 USD | +7.54% |
| BWPBotswana Pula | 13.5613 BWP | 0.07374 USD | -0.26% |
| BYNBelarusian Ruble | 2.9543 BYN | 0.3385 USD | -7.63% |
| BZDBelize Dollar | 2.0217 BZD | 0.4946 USD | -0.28% |
| CDFCongolese Franc | 2,288.05 CDF | 0.0004371 USD | +0.89% |
| CLPChilean Peso | 990.66 CLP | 0.001009 USD | +5.14% |
| COPColombian Peso | 3,167.09 COP | 0.0003157 USD | -18.32% |
| CRCCosta Rican Colon | 453.14 CRC | 0.002207 USD | -9.86% |
| CUPCuban Peso | 24 CUP | 0.04167 USD | +0.00% |
| CVECape Verdean Escudo | 98.7 CVE | 0.01013 USD | +3.94% |
| CZKCzech Koruna | 21.801 CZK | 0.04587 USD | +3.82% |
| DJFDjibouti Franc | 177.12 DJF | 0.005646 USD | -0.32% |
| DKKDanish Krone | 6.6955 DKK | 0.1494 USD | +4.02% |
| DOPDominican Peso | 61.165 DOP | 0.01635 USD | -5.31% |
| DZDAlgerian Dinar | 135.32 DZD | 0.00739 USD | +4.05% |
| EGPEgyptian Pound | 56.001 EGP | 0.01786 USD | +18.45% |
| ERNEritrean Nakfa | 15.1264 ERN | 0.06611 USD | -0.38% |
| ETBEthiopian Birr | 161.57 ETB | 0.006189 USD | +5.56% |
| FJDFiji Dollar | 2.238 FJD | 0.4468 USD | -1.35% |
| FKPFalkland Islands Pound | 0.7483 FKP | 1.3364 USD | -1.16% |
| GELGeorgian Lari | 2.5896 GEL | 0.3862 USD | -4.54% |
| GHSGhanaian Cedi | 11.5991 GHS | 0.08621 USD | +6.85% |
| GIPGibraltar Pound | 0.7541 GIP | 1.3262 USD | -1.47% |
| GMDGambian Dalasi | 73.604 GMD | 0.01359 USD | +1.17% |
| GNFGuinean Franc | 8,794.00 GNF | 0.0001137 USD | +1.24% |
| GTQGuatemalan Quetzal | 7.6194 GTQ | 0.1312 USD | -0.61% |
| GYDGuyanese Dollar | 211.25 GYD | 0.004734 USD | +0.31% |
| HNLHonduran Lempira | 26.783 HNL | 0.03734 USD | +1.78% |
| HTGHaitian Gourde | 130.6 HTG | 0.007657 USD | -0.38% |
| HUFHungarian Forint | 327.9 HUF | 0.00305 USD | -2.11% |
| ILSIsraeli Shekel | 3.1205 ILS | 0.3205 USD | -4.12% |
| IQDIraqi Dinar | 1,511.60 IQD | 0.0006616 USD | +15.39% |
| IRRIranian Rial | 1,862,713.00 IRR | 0.0000005369 USD | +4314.12% |
| ISKIcelandic Krona | 121.75 ISK | 0.008214 USD | -1.81% |
| JMDJamaican Dollar | 158.09 JMD | 0.006326 USD | -0.88% |
| JODJordanian Dinar | 0.709 JOD | 1.4104 USD | +0.00% |
| KESKenyan Shilling | 129.72 KES | 0.007709 USD | +0.49% |
| KGSKyrgyzstani Som | 87.38 KGS | 0.01144 USD | -0.01% |
| KHRCambodian Riel | 4,077.37 KHR | 0.0002453 USD | +1.33% |
| KMFComorian Franc | 440.37 KMF | 0.002271 USD | +3.72% |
| KPWNorth Korean Won | 130.01 KPW | 0.007692 USD | +0.02% |
| KWDKuwaiti Dinar | 0.3096 KWD | 3.2303 USD | +1.01% |
| KYDCayman Islands Dollar | 0.8372 KYD | 1.1945 USD | +0.00% |
| KZTKazakhstani Tenge | 453.76 KZT | 0.002204 USD | -14.34% |
| LAKLao Kip | 22,314.00 LAK | 0.00004481 USD | +2.74% |
| LBPLebanese Pound | 89,477.00 LBP | 0.00001118 USD | -0.33% |
| LKRSri Lankan Rupee | 331.89 LKR | 0.003013 USD | +9.25% |
| LRDLiberian Dollar | 169.85 LRD | 0.005888 USD | -7.38% |
| LSLLesotho Loti | 16.6199 LSL | 0.06017 USD | -3.67% |
| LYDLibyan Dinar | 6.4199 LYD | 0.1558 USD | +18.09% |
| MADMoroccan Dirham | 9.8274 MAD | 0.1018 USD | +6.37% |
| MDLMoldovan Leu | 17.974 MDL | 0.05564 USD | +5.93% |
| MGAMalagasy Ariary | 4,536.28 MGA | 0.0002204 USD | +1.37% |
| MKDMacedonian Denar | 55.16 MKD | 0.01813 USD | +3.96% |
| MMKMyanmar Kyat | 2,096.51 MMK | 0.000477 USD | -0.02% |
| MNTMongolian Tugrik | 3,589.99 MNT | 0.0002786 USD | +0.00% |
| MOPMacanese Pataca | 8.0874 MOP | 0.1236 USD | +0.98% |
| MRUMauritanian Ouguiya | 40.256 MRU | 0.02484 USD | +0.63% |
| MURMauritian Rupee | 47.323 MUR | 0.02113 USD | +3.93% |
| MVRMaldivian Rufiyaa | 15.3876 MVR | 0.06499 USD | -0.40% |
| MWKMalawian Kwacha | 1,731.25 MWK | 0.0005776 USD | -0.20% |
| MXNMexican Peso | 18.8319 MXN | 0.0531 USD | +1.63% |
| MZNMozambican Metical | 63.619 MZN | 0.01572 USD | -0.07% |
| NADNamibian Dollar | 16.6267 NAD | 0.06014 USD | -3.64% |
| NGNNigerian Naira | 1,344.83 NGN | 0.0007436 USD | -7.12% |
| NIONicaraguan Cordoba | 36.624 NIO | 0.0273 USD | +0.00% |
| NOKNorwegian Krone | 9.25 NOK | 0.1081 USD | -7.84% |
| NPRNepalese Rupee | 152.23 NPR | 0.006569 USD | +7.63% |
| NZDNew Zealand Dollar | 1.7747 NZD | 0.5635 USD | +2.31% |
| OMROmani Rial | 0.3845 OMR | 2.6008 USD | +0.00% |
| PABPanamanian Balboa | 0.9968 PAB | 1.0032 USD | -0.54% |
| PENPeruvian Sol | 3.4539 PEN | 0.2895 USD | +1.83% |
| PGKPapua New Guinean Kina | 4.4767 PGK | 0.2234 USD | +5.62% |
| PHPPhilippine Peso | 63.76 PHP | 0.01568 USD | +8.35% |
| PKRPakistani Rupee | 277.34 PKR | 0.003606 USD | -2.02% |
| PLNPolish Zloty | 3.9378 PLN | 0.2539 USD | +7.71% |
| PYGParaguayan Guarani | 5,904.00 PYG | 0.0001694 USD | -16.77% |
| QARQatari Rial | 3.64 QAR | 0.2747 USD | +0.00% |
| RONRomanian Leu | 4.785 RON | 0.209 USD | +9.18% |
| RSDSerbian Dinar | 105.26 RSD | 0.0095 USD | +4.34% |
| RUBRussian Ruble | 80.7 RUB | 0.01239 USD | +0.95% |
| RWFRwandan Franc | 1,475.66 RWF | 0.0006777 USD | +1.52% |
| SARSaudi Riyal | 3.75 SAR | 0.2667 USD | +0.00% |
| SBDSolomon Islands Dollar | 7.9838 SBD | 0.1253 USD | -2.71% |
| SCRSeychellois Rupee | 14.4409 SCR | 0.06925 USD | -2.65% |
| SDGSudanese Pound | 597.38 SDG | 0.001674 USD | -0.53% |
| SEKSwedish Krona | 9.8594 SEK | 0.1014 USD | +4.77% |
| SHPSaint Helena Pound | 0.7483 SHP | 1.3364 USD | -1.16% |
| SLESierra Leonean Leone | 22.939 SLE | 0.04359 USD | -0.53% |
| SOSSomali Shilling | 569.76 SOS | 0.001755 USD | -0.44% |
| SRDSurinamese Dollar | 37.557 SRD | 0.02663 USD | -4.77% |
| SSPSouth Sudanese Pound | 5,717.00 SSP | 0.0001749 USD | +24.54% |
| STNSão Tomé and Príncipe Dobra | 21.784 STN | 0.04591 USD | +2.79% |
| SVCSalvadoran Colon | 8.7245 SVC | 0.1146 USD | -0.39% |
| SYPSyrian Pound | 121.7 SYP | 0.008217 USD | -98.90% |
| SZLSwazi Lilangeni | 16.6111 SZL | 0.0602 USD | -3.74% |
| THBThai Baht | 33.735 THB | 0.02964 USD | +4.12% |
| TJSTajikistani Somoni | 9.1894 TJS | 0.1088 USD | -0.82% |
| TMTTurkmenistani Manat | 3.5 TMT | 0.2857 USD | +0.00% |
| TNDTunisian Dinar | 3.0041 TND | 0.3329 USD | +2.26% |
| TOPTongan Pa’anga | 2.3765 TOP | 0.4208 USD | -0.19% |
| TRYTurkish Lira | 49.897 TRY | 0.02004 USD | +18.89% |
| TTDTrinidad and Tobago Dollar | 6.7268 TTD | 0.1487 USD | -0.07% |
| TWDNew Taiwan Dollar | 32.539 TWD | 0.03073 USD | +6.02% |
| TZSTanzanian Shilling | 2,637.85 TZS | 0.0003791 USD | +7.62% |
| UAHUkrainian Hryvnia | 45.445 UAH | 0.022 USD | +8.21% |
| UGXUgandan Shilling | 4,354.58 UGX | 0.0002296 USD | +25.48% |
| UYUUruguayan Peso | 40.111 UYU | 0.02493 USD | +0.56% |
| UZSUzbekistani Som | 11,987.00 UZS | 0.00008342 USD | +0.08% |
| VESBolívar Soberano | 883 VES | 0.001133 USD | +307.23% |
| VNDVietnamese Dong | 25,765.00 VND | 0.00003881 USD | -1.65% |
| VUVVanuatu Vatu | 118.52 VUV | 0.008437 USD | -1.99% |
| WSTSamoan Tala | 2.7311 WST | 0.3662 USD | -1.74% |
| XAFCentral African CFA Franc | 587.15 XAF | 0.001703 USD | +3.94% |
| XCDEast Caribbean Dollar | 2.7309 XCD | 0.3662 USD | +0.23% |
| XCGCaribbean Guilder | 1.7874 XCG | 0.5595 USD | -0.67% |
| XOFWest African CFA Franc | 587.15 XOF | 0.001703 USD | +3.94% |
| XPFCFP Franc | 106.53 XPF | 0.009387 USD | +3.39% |
| YERYemeni Rial | 235.54 YER | 0.004246 USD | -1.34% |
| ZARSouth African Rand | 16.6319 ZAR | 0.06013 USD | -3.38% |
| ZMWZambian Kwacha | 20.213 ZMW | 0.04947 USD | -8.24% |
| ZWGZimbabwe Gold | 26.636 ZWG | 0.03754 USD | +0.57% |
Reading these rates
“1 USD =” shows how many units of the other currency one USD buys on the latest reference date; “1 unit =” is the reverse quote. Because a quote is built from daily references, the two directions are close to reciprocal but not guaranteed to be exact inverses once rounded. Learn what you pay on top in What does the spread really cost?.
Read the US Dollar (US Dollar) profile for its history, issuer and code details.